機能 | トレーサビリティ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原料管理 | 受注情報 | 生産情報管理 | 在庫管理 | 作業者管理 | 出荷管理 | 原価管理 | 原料自動発注 | 各種集計 | ||
ラベル印刷 | 作業指示書印刷 | 部品ラベル印刷 | ||||||||
基本機能 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - |
追加OP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
追加OP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機能 | モニタリング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
温度管理 | アラーム通報 | 装置稼動時間集計 | 消耗部品の稼動時間管理 | ロット別生産情報 | 各種集計 | |
基本機能 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
追加OP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
△:各情報の登録、削除、表示の簡易機能です